owl ATHENA
MINERALOGY


Systematic List of Minerals
Sulfides

mlevy

Class II - Sulfides and Sulfosalts
Alloy-like compounds, sulfides, selenides, tellurides, arsenides, antimonides, bismuthinides, sulfosalts, oxisulfides, hydroxisulfides, sulfides-halides.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Mineral                                             | Formula                                                                                 | System     | PP  |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/A. Alloys and alloy-like compounds                                                                                                                             |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/A.01 to 04 Alloys and alloy-like compounds with Cu, Ag, Au, Ni                                                                                                 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| ALGODONITE                                          | Cu6As                                                                                   | H          | 001 |
| DOMEYKITE                                           | Cu3As                                                                                   | C          | 001 |
| KUTINAITE                                           | Cu14Ag6As7                                                                              | C          | 000 |
| KOUTEKITE                                           | Cu5As2                                                                                  | H          | 001 |
| NOVAKITE                                            | (Cu,Ag)21As10                                                                           | M ps Q     | 000 |
| CUPROSTIBITE                                        | Cu2(Sb,Tl)                                                                              | Q          | 001 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| ALLARGENTUM                                         | Ag1-xSbx                                                                                | H          | 001 |
| DYSCRASITE                                          | Ag3Sb                                                                                   | O          | 001 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| BEZSMERTNOVITE                                      | Au4Cu(Te,Pb)                                                                            | O          | 000 |
| BILIBINSKITE                                        | Au3Cu2PbTe2                                                                             | ps C       | 000 |
| MALDONITE                                           | Au2Bi                                                                                   | C          | 001 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| ORCELITE                                            | Ni5As2                                                                                  | H          | 000 |
| MAUCHERITE                                          | Ni11As8                                                                                 | Q          | 001 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/A.05 to 07 Alloys and alloy-like compounds with Pt, Pd, etc.                                                                                                   |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| ATHENEITE                                           | (Pd,Hg)3As                                                                              | H          | 001 |
| VINCENTITE                                          | (Pd,Pt)3(As,Sb,Te)                                                                      | (?)        | 000 |
| STILLWATERITE                                       | Pd8As3                                                                                  | H          | 000 |
| ARSENOPALLADINITE                                   | Pd8(As,Sb)3                                                                             | A          | 000 |
| ISOMERTIEITE                                        | Pd11Sb2As2                                                                              | C          | 001 |
| MIESSIITE                                           | Pd11Te2Se2                                                                              | C          | 000 |
| MERTIEITE-I                                         | Pd11(Sb,As)4                                                                            | ps H       | 000 |
| MERTIEITE-II                                        | Pd8(Sb,As)3                                                                             | R          | 000 |
| STIBIOPALLADINITE                                   | Pd5Sb2                                                                                  | H          | 000 |
| CHENGUODAITE                                        | Ag9FeTe2S4                                                                              | O          | 000 |
| PALLADOARSENIDE                                     | Pd2As                                                                                   | M          | 000 |
| PALLADOBISMUTHARSENIDE                              | Pd2(As,Bi)                                                                              | O          | 000 |
| PALLADODYMITE                                       | (Pd,Rh)2As                                                                              | O          | 000 |
| RHODARSENIDE                                        | (Rh,Pd)2As                                                                              | O          | 000 |
| NALDRETTITE                                         | Pd2Sb                                                                                   | O          | 000 |
| MAJAKITE                                            | PdNiAs                                                                                  | H          | 000 |
| MENSHIKOVITE                                        | Pd3Ni2As3                                                                               | H          | 000 |
| POLKANOVITE                                         | (Rh,Ni)12As7                                                                            | H          | 000 |
| GENKINITE                                           | (Pt,Pd)4Sb3                                                                             | Q          | 000 |
| UNGAVAITE                                           | Pd4Sb3                                                                                  | Q          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| VASILITE                                            | (Pd,Cu)16(S,Te)7                                                                        | C          | 000 |
| OOSTERBOSCHITE                                      | (Pd,Cu)7Se3                                                                             | O          | 001 |
| LUBEROITE                                           | Pt5Se4                                                                                  | M          | 001 |
| JAGUEITE                                            | Cu2Pd3Se4                                                                               | M          | 000 |
| CHRISSTANLEYITE                                     | Ag2Pd3Se4                                                                               | M          | 000 |
| TISCHENDORFITE                                      | Pd8Hg3Se9                                                                               | O          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| TELARGPALITE                                        | (Pd,Ag)3Te (?)                                                                          | C          | 000 |
| KEITHCONNITE                                        | Pd20Te7                                                                                 | R          | 000 |
| TELLUROPALLADINITE                                  | Pd9Te4                                                                                  | M          | 000 |
| OULANKAITE                                          | (Pd,Pt)5(Cu,Fe)4SnTe2S2                                                                 | Q          | 000 |
| SOPCHEITE                                           | Ag4Pd3Te4                                                                               | O          | 000 |
| TEMAGAMITE                                          | Pd3HgTe3                                                                                | O          | 000 |
| BOROVSKITE                                          | Pd3SbTe4                                                                                | C          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/B. Sulfides, selenides, tellurides (M:S,Se,Te higher than 1:1)                                                                                                 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/B.01- Cu sulfides                                                                                                                                              |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| CHALCOCITE                                          | Cu2S                                                                                    | M          | 001 |
| DJURLEITE                                           | Cu31S16                                                                                 | M          | 001 |
| DIGENITE                                            | Cu9S5                                                                                   | C          | 001 |
| ROXBYITE                                            | Cu9S5                                                                                   | M          | 001 |
| ANILITE                                             | Cu7S4                                                                                   | O          | 001 |
| GEERITE                                             | Cu8S5                                                                                   | ps C       | 000 |
| SPIONKOPITE                                         | Cu39S28                                                                                 | H          | 000 |
| YARROWITE                                           | Cu9S8                                                                                   | H          | 001 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/B.02- Complex Cu, Fe Sulfides                                                                                                                                  |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| BETEKHTINITE                                        | Cu10(Fe,Pb)S6                                                                           | O          | 001 |
| GORTDRUMITE                                         | (Cu,Fe)6Hg2S5                                                                           | O          | 000 |
| BORNITE                                             | Cu5FeS4                                                                                 | O ps C     | 001 |
| CALVERTITE                                          | Cu5Ge0,5S4                                                                              | C          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/B.03- Cu selenides                                                                                                                                             |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| BERZELIANITE                                        | Cu2Se                                                                                   | C          | 001 |
| BELLIDOITE                                          | Cu2Se                                                                                   | Q          | 000 |
| CROOKESITE                                          | Cu7(Tl,Ag)Se4                                                                           | Q          | 001 |
| SABATIERITE                                         | Cu6TlSe4                                                                                | O          | 000 |
| UMANGITE                                            | Cu3Se2                                                                                  | Q          | 001 |
| ATHABASCAITE                                        | Cu5Se4                                                                                  | O          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| WEISSITE                                            | Cu2-xTe                                                                                 | H ps C     | 001 |
| RICKARDITE                                          | Cu7Te5                                                                                  | O ps Q     | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/B.05 to 08 Sulfides, selenides, tellurides with Ag/Au                                                                                                          |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| ACANTHITE                                           | Ag2S                                                                                    | M          | 001 |
| NAUMANNITE                                          | Ag2Se                                                                                   | O ps C     | 001 |
| KURILITE (?)                                        | (Ag,Au)2(Te,Se,S)                                                                       | C          | 000 |
| HESSITE                                             | Ag2Te                                                                                   | M          | 001 |
| AGUILARITE                                          | Ag4SeS                                                                                  | O          | 000 |
| CERVELLEITE                                         | Ag4TeS                                                                                  | C          | 001 |
| BENLEONARDITE                                       | Ag8(Sb,As)Te2S3                                                                         | Q          | 001 |
| TSNIGRIITE                                          | Ag9SbTe3(S,Se)3                                                                         | M          | 000 |
| STUTZITE                                            | Ag7Te4                                                                                  | H          | 001 |
| EMPRESSITE                                          | AgTe                                                                                    | O          | 001 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| JALPAITE                                            | Ag3CuS2                                                                                 | Q          | 001 |
| SELENOJALPAITE                                      | CuAg3Se2                                                                                | Q          | 000 |
| MCKINSTRYITE                                        | (Ag,Cu)2S                                                                               | O          | 000 |
| STROMEYERITE                                        | AgCuS                                                                                   | O          | 001 |
| EUCAIRITE                                           | CuAgSe                                                                                  | O          | 001 |
| HENRYITE                                            | Cu4Ag3Te4                                                                               | C          | 000 |
| BRODTKORBITE                                        | Cu2HgSe2                                                                                | M          | 000 |
| IMITERITE                                           | Ag2HgS2                                                                                 | M          | 001 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| PETROVSKAITE                                        | AuAg(S,Se)                                                                              | M          | 000 |
| UYTENBOGAARDTITE                                    | Ag3AuS2                                                                                 | Q          | 001 |
| CRIDDLEITE                                          | TlAg2Au3Sb10S10                                                                         | M ps Q     | 000 |
| PENZHINITE                                          | (Ag,Cu)4Au(S,Se)4                                                                       | H          | 000 |
| FISCHESSERITE                                       | Ag3AuSe2                                                                                | C          | 000 |
| PETZITE                                             | Ag3AuTe2                                                                                | C          | 001 |
| MUTHMANNITE                                         | (Ag,Au)Te                                                                               | O (?)      | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| PUTZITE                                             | (Cu,Ag)8GeS6                                                                            | C          | 000 |
| ARGYRODITE                                          | Ag8GeS6                                                                                 | O ps C     | 000 |
| CANFIELDITE                                         | Ag8SnS6                                                                                 | O ps C     | 001 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/B.09 to 11 Complex sulfides and selenides with Cu, Hg, Tl                                                                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| DANIELSITE                                          | (Cu,Ag)14HgS8                                                                           | O          | 000 |
| BALKANITE                                           | Cu9Ag5HgS8                                                                              | O          | 000 |
| BAYANKHANITE (?)                                    | Cu6HgS4                                                                                 | H?         | 001 |
| FURUTOBEITE                                         | (Cu,Ag)6PbS4                                                                            | M          | 000 |
| SCHLEMAITE                                          | (Cu,Ag)6(Pb,Bi)Se4                                                                      | M          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| MAZZETTIITE                                         | Ag3HgPbSbTe5                                                                            | O          | 000 |
| PETROVICITE                                         | PbHgCu3BiSe5                                                                            | O          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| CARLINITE                                           | Tl2S                                                                                    | R          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/B.12 to 17 Sulfides with Ni, Co, Rh, Pd                                                                                                                        |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| RHODPLUMSITE                                        | Pb2Rh3S2                                                                                | R          | 000 |
| SHANDITE                                            | Pb2Ni3S2                                                                                | R ps C     | 000 |
| LAFLAMMEITE                                         | Pd3Pb2S2                                                                                | M          | 000 |
| PASAVAITE                                           | Pd3Pb2Te2                                                                               | O          | 000 |
| PARKERITE                                           | Ni3(Bi,Pb)2S2                                                                           | M          | 000 |
| HEAZLEWOODITE                                       | Ni3S2                                                                                   | R          | 001 |
| OREGONITE                                           | Ni2FeAs2                                                                                | H          | 001 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| VOZHMINITE                                          | (Ni,Co)4(As,Sb)S2                                                                       | H          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| DONHARRISITE                                        | Ni8Hg3S9                                                                                | M          | 001 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/B.15- Hauchecornite group                                                                                                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| TUCEKITE                                            | Ni9Sb2S8                                                                                | Q          | 000 |
| HAUCHECORNITE                                       | Ni9Bi(Sb,Bi)S8                                                                          | Q          | 001 |
| ARSENOHAUCHECORNITE                                 | Ni9BiAsS8                                                                               | Q          | 001 |
| TELLUROHAUCHECORNITE                                | Ni9BiTeS8                                                                               | Q          | 000 |
| BISMUTOHAUCHECORNITE                                | Ni9Bi2S8                                                                                | Q          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/B.16- Pentlandite group                                                                                                                                        |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| PENTLANDITE                                         | (Fe,Ni)9S8                                                                              | C          | 001 |
| COBALTPENTLANDITE                                   | Co9S8                                                                                   | C          | 000 |
| ARGENTOPENTLANDITE                                  | Ag(Fe,Ni)8S8                                                                            | C          | 000 |
| GEFFROYITE                                          | (Ag,Cu,Fe)9(Se,S)8                                                                      | C          | 000 |
| MANGANESESHADLUNITE                                 | (Mn,Pb,Cd)(Cu,Fe)8S8                                                                    | C          | 000 |
| SHADLUNITE                                          | (Pb,Cd)(Fe,Cu)8S8                                                                       | C          | 000 |
| PALLADSEITE                                         | Pd17Se15                                                                                | C          | 000 |
| MIASSITE                                            | Rh17S15                                                                                 | C          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| MACKINAWITE                                         | (Fe,Ni)9S8                                                                              | Q          | 001 |
| GODLEVSKITE                                         | (Ni,Fe)7S6                                                                              | O          | 000 |
| KHARAELAKHITE                                       | (Pt,Cu,Pb,Fe,Ni)9S8                                                                     | O          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/C. Sulfides (M:S,Se,Te = 1:1)                                                                                                                                  |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/C.01- Sphalerite group                                                                                                                                         |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| RUDASHEVSKYITE                                      | (Fe,Zn)S                                                                                | C          | 000 |
| SPHALERITE                                          | (Zn,Fe)S                                                                                | C          | 001 |
| HAWLEYITE                                           | CdS                                                                                     | C          | 001 |
| METACINNABAR                                        | HgS                                                                                     | C          | 001 |
| STILLEITE                                           | ZnSe                                                                                    | C          | 000 |
| TIEMANNITE                                          | HgSe                                                                                    | C          | 001 |
| COLORADOITE                                         | HgTe                                                                                    | C          | 001 |
| POLHEMUSITE                                         | (Zn,Hg)S                                                                                | Q ps C     | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| LAUTITE                                             | CuAsS                                                                                   | O          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/C.03- Chalcopyrite group                                                                                                                                       |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| CHALCOPYRITE                                        | CuFeS2                                                                                  | Q          | 001 |
| ESKEBORNITE                                         | CuFeSe2                                                                                 | Q          | 001 |
| LENAITE                                             | AgFeS2                                                                                  | Q          | 000 |
| LAFORETITE                                          | AgInS2                                                                                  | Q          | 000 |
| ROQUESITE                                           | CuInS2                                                                                  | Q          | 001 |
| GALLITE                                             | CuGaS2                                                                                  | Q          | 001 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| MOOIHOEKITE                                         | Cu9Fe9S16                                                                               | Q          | 001 |
| HAYCOCKITE                                          | Cu4Fe5S8                                                                                | O          | 001 |
| PUTORANITE                                          | Cu16-18(Fe,Ni)18-19S32                                                                  | C          | 001 |
| ISOCHALCOPYRITE (?)                                 | Cu16Fe17S32 or (Fe,Cu)S or Cu8Fe9S16                                                    | C          | 000 |
| TALNAKHITE                                          | Cu9(Fe,Ni)8S16                                                                          | C          | 001 |
| ISOCUBANITE                                         | CuFe2S3                                                                                 | C          | 000 |
| ORICKITE                                            | 2CuFeS2.H2O                                                                             | H          | 000 |
| WILHELMRAMSAYITE                                    | Cu3FeS3.2H2O                                                                            | O          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| RAGUINITE                                           | TlFeS2                                                                                  | O ps H     | 001 |
| PICOTPAULITE                                        | TlFe2S3                                                                                 | O          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/C.06 to 10 Stannite group                                                                                                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| LUZONITE                                            | Cu3AsS4                                                                                 | Q          | 001 |
| FAMATINITE                                          | Cu3SbS4                                                                                 | Q          | 001 |
| PERMINGEATITE                                       | Cu3SbSe4                                                                                | Q          | 000 |
| BRIARTITE                                           | Cu2(Zn,Fe)GeS4                                                                          | Q          | 000 |
| BARQUILLITE                                         | Cu2(Cd,Fe)GeS4                                                                          | Q          | 000 |
| KURAMITE                                            | Cu3SnS4                                                                                 | Q          | 000 |
| STANNITE                                            | Cu2FeSnS4                                                                               | Q          | 001 |
| FERROKESTERITE                                      | Cu2(Fe,Zn)SnS4                                                                          | Q          | 000 |
| KESTERITE                                           | Cu2(Zn,Fe)SnS4                                                                          | Q          | 001 |
| CERNYITE                                            | Cu2CdSnS4                                                                               | Q          | 001 |
| VELIKITE                                            | Cu2HgSnS4                                                                               | Q          | 000 |
| HOCARTITE                                           | Ag2FeSnS4                                                                               | Q          | 000 |
| PIRQUITASITE                                        | Ag2ZnSnS4                                                                               | Q          | 000 |
| SAKURAIITE                                          | (Cu,Zn,Fe)3(In,Sn)S4                                                                    | Q          | 001 |
| PETRUKITE                                           | (Cu,Fe,Zn)2(Sn,In)S4                                                                    | O          | 000 |
| RHODOSTANNITE                                       | Cu2FeSn3S8                                                                              | Q          | 001 |
| TOYOHAITE                                           | Ag2FeSn3S8                                                                              | Q          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| STANNOIDITE                                         | Cu8(Fe,Zn)3Sn2S12                                                                       | O          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| CHATKALITE                                          | Cu6Fe++Sn2S8                                                                            | Q          | 000 |
| MAWSONITE                                           | Cu+6Fe+++2Sn++++S8                                                                      | Q          | 001 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| HEMUSITE                                            | Cu+4Cu++Sn++++Mo++++S8                                                                  | C          | 001 |
| KIDDCREEKITE                                        | Cu6SnWS8                                                                                | C          | 001 |
| CATAMARCAITE                                        | Cu6GeWS8                                                                                | H          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| RENIERITE                                           | (Cu,Zn)11(Ge,As)2Fe4S16                                                                 | Q ps C     | 001 |
| VINCIENNITE                                         | Cu10Fe4Sn(As,Sb)S16                                                                     | Q ps C     | 001 |
| GERMANITE                                           | Cu26Fe4Ge4S32                                                                           | C          | 001 |
| NEKRASOVITE                                         | Cu26V2(Sn,As,Sb)6S32                                                                    | C          | 001 |
| COLUSITE                                            | Cu26V2(As,Sn,Sb)6S32                                                                    | C          | 001 |
| STIBIOCOLUSITE                                      | Cu26V2(Sb,Sn,As)6S32                                                                    | C          | 000 |
| GERMANOCOLUSITE                                     | Cu26V2(Ge,As)6S32                                                                       | C          | 000 |
| MAIKAINITE                                          | Cu10(Fe,Cu)3Mo(Ge,As)3S16                                                               | C          | 000 |
| OVAMBOITE                                           | Cu10(Fe,Zn,Cu)3W(Ge,As)3S16                                                             | C          | 000 |
| ARSENOSULVANITE                                     | Cu3(As,V)S4                                                                             | C          | 001 |
| SULVANITE                                           | Cu3VS4                                                                                  | C          | 001 |
| POLKOVICITE                                         | (Fe,Pb)3(Ge,Fe)1-xS4                                                                    | C          | 000 |
| MOROZEVICZITE                                       | (Pb,Fe)3Ge1-xS4                                                                         | C          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/C.11- Tetrahedrite group                                                                                                                                       |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| TENNANTITE                                          | Cu10(Fe,Zn)2As4S13                                                                      | C          | 001 |
| ARGENTOTENNANTITE                                   | (Ag,Cu)10(Zn,Fe)2(As,Sb)4S13                                                            | C          | 000 |
| GIRAUDITE                                           | (Cu,Zn,Ag)12(As,Sb)4(Se,S)13                                                            | C          | 000 |
| TETRAHEDRITE                                        | Cu10(Fe,Zn)2Sb4S13                                                                      | C          | 001 |
| FREIBERGITE                                         | (Ag,Cu)6(Cu,Ag)4(Fe,Zn)2Sb4S12-13                                                       | C          | 001 |
| GOLDFIELDITE                                        | Cu10-12(Te,Sb,As,Bi)4-2S13                                                              | C          | 000 |
| HAKITE                                              | Cu10Hg2(Sb,As)4(Se,S)13                                                                 | C          | 000 |
| MGRIITE                                             | Cu3AsSe3                                                                                | C          | 000 |
| CHAMEANITE                                          | (Cu,Fe)4As(Se,S)4                                                                       | C          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| WATANABEITE                                         | Cu4(As,Sb)2S5                                                                           | O ps C     | 000 |
| SINNERITE                                           | Cu6As4S9                                                                                | A          | 001 |
| NOWACKIITE                                          | Cu6Zn3As4S12                                                                            | R          | 000 |
| AKTASHITE                                           | Cu6Hg3As4S12                                                                            | A          | 001 |
| GRUZDEVITE                                          | Cu6Hg3Sb4S12                                                                            | R          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| WURTZITE                                            | (Zn,Fe)S                                                                                | H          | 001 |
| GREENOCKITE                                         | CdS                                                                                     | H          | 001 |
| CADMOSELITE                                         | CdSe                                                                                    | H          | 000 |
| RAMBERGITE                                          | gamma-MnS                                                                               | H          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| ENARGITE                                            | Cu3AsS4                                                                                 | O          | 001 |
| STIBIOENARGITE (?)                                  | Cu3(Sb,As)S4                                                                            | O          | 000 |
| CUBANITE                                            | CuFe2S3                                                                                 | O          | 001 |
| STERNBERGITE                                        | AgFe2S3                                                                                 | O          | 000 |
| ARGENTOPYRITE                                       | AgFe2S3                                                                                 | O          | 001 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| KEILITE                                             | (Fe,Mg)S                                                                                | C          | 000 |
| NININGERITE                                         | (Mg,Fe++,Mn)S                                                                           | C          | 000 |
| OLDHAMITE                                           | (Ca,Mg,Fe,Mn)S                                                                          | C          | 000 |
| ALABANDITE                                          | Mn++S                                                                                   | C          | 001 |
| GALENA                                              | PbS                                                                                     | C          | 001 |
| CLAUSTHALITE                                        | PbSe                                                                                    | C          | 001 |
| ALTAITE                                             | PbTe                                                                                    | C          | 001 |
| CRERARITE                                           | (Pt,Pb)Bi3(S,Se)4-x (x=0,7)                                                             | C          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| CUBOARGYRITE                                        | AgSbS2                                                                                  | C          | 000 |
| MIARGYRITE                                          | AgSbS2                                                                                  | M          | 001 |
| BAUMSTARKITE                                        | Ag3Sb2SbS6                                                                              | A          | 000 |
| ARAMAYOITE                                          | Ag3Sb2BiS6                                                                              | A          | 000 |
| MATILDITE                                           | AgBiS2                                                                                  | H          | 001 |
| SCHAPBACHITE                                        | AgBiS2                                                                                  | C          | 000 |
| BOHDANOWICZITE                                      | AgBiSe2                                                                                 | H          | 000 |
| VOLYNSKITE                                          | AgBiTe2                                                                                 | O          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| HERZENBERGITE                                       | SnS                                                                                     | O          | 001 |
| STISTAITE                                           | SnSb                                                                                    | C          | 000 |
| MOHITE                                              | Cu2SnS3                                                                                 | A          | 000 |
| TEALLITE                                            | PbSnS2                                                                                  | O          | 001 |
| SUREDAITE                                           | PbSnS3                                                                                  | O          | 000 |
| LEVYCLAUDITE                                        | Pb8Sn7Cu3(Bi,Sb)3S28                                                                    | M ps Q/H   | 000 |
| INCAITE                                             | (Pb,Ag)4Sn4FeSb2S15                                                                     | M          | 000 |
| COIRAITE                                            | (Pb,Sn++)12,5Fe++Sn++++5As3S28                                                          | M ps Q/H   | 000 |
| FRANCKEITE                                          | (Pb,Sn++)6Sn++++2FeSb2S14                                                               | A          | 001 |
| CYLINDRITE                                          | Pb4Fe++Sn++++4Sb+++2S16                                                                 | A          | 001 |
| ABRAMOVITE                                          | Pb2SnInBiS7                                                                             | A ps Q     | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| CINNABAR                                            | HgS                                                                                     | R          | 001 |
| HYPERCINNABAR                                       | HgS                                                                                     | H          | 001 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| TROILITE                                            | FeS                                                                                     | H          | 001 |
| PYRRHOTITE                                          | Fe1-xS (x=0-0,17)                                                                       | M/H        | 001 |
| JAIPURITE (?)                                       | CoS                                                                                     | H          | 000 |
| WESTERVELDITE                                       | (Fe,Ni,Co)As                                                                            | O          | 001 |
| MODDERITE                                           | (Co,Fe)As                                                                               | O (?)      | 000 |
| SMYTHITE                                            | (Fe,Ni)9S11 or (Fe,Ni)13S16                                                             | R          | 001 |
| ACHAVALITE (?)                                      | FeSe                                                                                    | R          | 000 |
| HEIDEITE                                            | (Fe,Cr)1+x(Ti,Fe)2S4                                                                    | M          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| 2/C.20- Nickeline group                                                                                                                                          |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| LANGISITE                                           | (Co,Ni)As                                                                               | H          | 000 |
| NICKELINE                                           | NiAs                                                                                    | H          | 001 |
| BREITHAUPTITE                                       | NiSb                                                                                    | H          | 001 |
| FREBOLDITE                                          | CoSe                                                                                    | H          | 000 |
| SEDERHOLMITE                                        | beta-NiSe                                                                               | H          | 000 |
| IMGREITE (?)                                        | NiTe (?)                                                                                | H          | 000 |
| VAVRINITE                                           | Ni2SbTe2                                                                                | H          | 000 |
| HEXATESTIBIOPANICKELITE                             | (Ni,Pd)(Te,Sb)                                                                          | H          | 000 |
| KOTULSKITE                                          | Pd(Te,Bi)                                                                               | H          | 000 |
| SUDBURYITE                                          | (Pd,Ni)Sb                                                                               | H          | 000 |
| STUMPFLITE                                          | Pt(Sb,Bi)                                                                               | H          | 000 |
| POLARITE                                            | Pd(Bi,Pb)                                                                               | O          | 000 |
| SOBOLEVSKITE                                        | Pd(Bi,Te)                                                                               | H/M        | 000 |
| RUTHENARSENITE                                      | (Ru,Ni)As                                                                               | O          | 000 |
| CHEREPANOVITE                                       | RhAs                                                                                    | O          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| LAPIEITE                                            | CuNiSbS3                                                                                | O          | 000 |
| MUCKEITE                                            | CuNiBiS3                                                                                | O          | 000 |
| MALYSHEVITE                                         | PdCuBiS3                                                                                | O          | 000 |
| LISIGUANGITE                                        | CuPtBiS3                                                                                | O          | 000 |
| ZLATOGORITE                                         | CuNiSb2                                                                                 | R          | 000 |
| MILLERITE                                           | NiS                                                                                     | R          | 001 |
| MAKINENITE                                          | gamma-NiSe                                                                              | R          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| COVELLITE                                           | CuS                                                                                     | H          | 001 |
| KLOCKMANNITE                                        | CuSe                                                                                    | H          | 000 |
| IDAITE                                              | Cu3FeS4 (?)                                                                             | H          | 000 |
| NUKUNDAMITE                                         | (Cu,Fe)4S4                                                                              | H          | 000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| YUSHKINITE                                          | VS2(Mg,Al)(OH)2                                                                         | H          | 000 |
| VALLERIITE                                          | 4(Fe,Cu)S.3(Mg,Al)(OH)2                                                                 | H          | 001 |
| HAAPALAITE                                          | 4(Fe,Ni)S.3(Mg,Fe++)(OH)2                                                               | H          | 000 |
| TOCHILINITE                                         | 2(Fe,Ni,Cu)S.1-2(Mg,Fe,Al,Ca)(OH,CO3)1-2                                                | A          | 001 |
| VYALSOVITE                                          | FeS.Ca(OH)2.Al(OH)3                                                                     | O          | 000 |
